Δεύτερη μέρα τέλος για το Rally Monte Carlo μια μέρα με πολύ χιόνι και πολύ κρύο καθώς στην πρώτη ειδική της δεύτερης μέρας η θερμοκρασία ήταν στους -10 C. Ξεκινώντας την 5 ειδική Ο s. Loeb είχε το δύσκολο έργο του καθαρισμού της ειδικής απο το χιόνι καθώς ξεκινούσε πρώτος .Ο s.Ogier κατάφερε τον πρώτο χρόνο της ειδικής ακολουθούμενος απο τον Ρώσο Evgeny Novikov που ένιωσε πίο άνετα στο πολύ χιόνι και αποφάσισε να πίεση περισσότερο το ford οπου και κατάφερε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο τις πρώτης είδικης χαρίζοντας έτσι την πρώτη νίκη για την ford το 2013.Την δεκάδα κλείνουν οι s.loeb,D. SORDO,M. OSTBERG,J. HANNINEN,B. BOUFFIER,M. HIRVONEN,J. LATVALA,J. MAURIN.θέση της γενικής κατάταξης. Οι loeb-elena τερματίζουν στην έκτη θέση και οι ogier -ingrassia τερματίζουν στην 8 θέση.Η πρώτη 10αδα ειναι : E. NOVIKOV,M. OSTBERG,J. HANNINEN,J. LATVALA,D. SORDO,S. LOEB,M. HIRVONEN,S. OGIER,B. BOUFFIER,J. MAURIN
Η 7 ειδικη διαδρομή και την τρίτη της ημέρας βρίσκει και παλί νικητές τον E. NOVIKOV σκαρφαλώνοντας έτσι στην 4 θέση της γενικής κατάταξης δεύτερος τερματίζει ο Ogier και τριτος ο Ostberg αξήζει να σημειωθεί οτι στα τελευταία χιλιόμετρα ο πάγος και οι πέτρες μεσα στην ειδική την έκαναν εξαιρετικά δύσκολη έτσι η πρώτη δεκάδα ειναι:E. NOVIKOV,S. OGIER,M. OSTBERG,S. LOEB,J. LATVALA,D. SORDO,J. HANNINEN,M. HIRVONEN,B. BOUFFIER,J. MAURIN
Μετα την ολοκλήρωση της 7 ειδικης ειδικης ακολουθεί service park μια ευκαιρία για τους οδηγούς να πάρουν μερικές ανάσες και να επανέλθουν στην δράση με την επανάληψη των πρωινών ειδικών διαδρομών.Στην 8 ειδική διαδρομή ο Loeb αποφάσισε να αυξήσει την διαφορά του απο τον ogier κατα 8,4 δευτερόλεπτα τερματίζοντας στην πρώτη θέση ενώ δεύτερος τερματίζει την ειδικη οDani Sordo αφήνοντας τον Ogier τριτο την πρωτη 10άδα συμπληρώνουν οι: M. HIRVONEN,E. NOVIKOV,J. LATVALA,J. HANNINEN,M. OSTBERG,B. BOUFFIER,J. MAURIN
Στην 9 ειδικη νικητής είναι ο hanninen έχοντας στην δεύτερη θέση τον novikov ενω ο Loeb τερματίζει 3 αλλα αυξάνοντας την διαφορά του απο τον Ogier κατα 8,2 δευτερόλεπτα ο οποίος τερμάτισε στην 6 θεση την πρωτη δεκάδα στην 9 και προτελευταία ειδικη διαδρομή της δευτερης μέρας συμπληρόνουν : D. SORDO,M. OSTBERG,S. OGIER,B. BOUFFIER,J. LATVALA,M. HIRVONEN,J. MAURIN
Στην 10η και τελευταία ειδική διαδρομή κερδίζει ο Loeb μόλις μισό δευτερόλεπτο απο τον δεύτερο Ogier ενω την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Latvala και την πρώτη 10αδα συμπληρόνουν: D. SORDO,E. NOVIKOV,M. HIRVONEN,B. BOUFFIER,J. HANNINEN,M. OSTBERG,M. PROKOP
Τελειώνοντας η δεύτερη μέρα στο Monte Carlo βρίσκει μπροστά στην γενική κατάταξη των S.Loeb με δευτέρο τον S.Ogier και τρίτο τον D.Sordo ετσι η γενική κατάταξη την δευτέρη μέρα ειναι :
| 1 | 1 | S. LOEB | M | WRC | 3:16:29.1 | 3:16:29.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 8 | S. OGIER | M | WRC | 3:18:03.9 | 3:18:03.9 | +1:34.8 | +1:34.8 | |
| 3 | 10 | D. SORDO | T | WRC | 3:19:07.1 | 3:19:07.1 | +1:03.2 | +2:38.0 | |
| 4 | 5 | E. NOVIKOV | M | WRC | 3:19:22.3 | 3:19:22.3 | +15.2 | +2:53.2 | |
| 5 | 2 | M. HIRVONEN | M | WRC | 3:19:51.8 | 3:19:51.8 | +29.5 | +3:22.7 | |
| 6 | 7 | J. LATVALA | M | WRC | 3:19:42.3 | 00:30 | 3:20:12.3 | +20.5 | +3:43.2 |
| 7 | 6 | J. HANNINEN | T | WRC | 3:20:40.4 | 3:20:40.4 | +28.1 | +4:11.3 | |
| 8 | 22 | B. BOUFFIER | WRC | 3:22:14.5 | 3:22:14.5 | +1:34.1 | +5:45.4 | ||
| 9 | 4 | M. OSTBERG | M | WRC | 3:20:28.1 | 01:50 | 3:22:18.1 | +3.6 | +5:49.0 |
| 10 | 21 | M. PROKOP | WRC | 3:29:44.7 | 01:00 | 3:30:44.7 | +8:26.6 | +14:15.6 | |
| 11 | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 2 | 3:35:23.6 | 3:35:23.6 | +4:38.9 | +18:54.5 | |
| 12 | 42 | O. BURRI | P | 2 | 3:37:37.6 | 3:37:37.6 | +2:14.0 | +21:08.5 | |
| 13 | 33 | A. KREMER | WRC2 | 3 | 3:39:19.5 | 3:39:19.5 | +1:41.9 | +22:50.4 | |
| 14 | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | WRC | 3:41:09.2 | 3:41:09.2 | +1:49.7 | +24:40.1 | |
| 15 | 39 | Y. PROTOSOV | WRC2 | 2 | 3:41:59.1 | 3:41:59.1 | +49.9 | +25:30.0 | |
| 16 | 86 | M. MAURAGE | P2RM | 5 | 3:45:09.1 | 3:45:09.1 | +3:10.0 | +28:40.0 | |
| 17 | 51 | S. CHARDONNET | WRC3 | 5 | 3:47:16.2 | 3:47:16.2 | +2:07.1 | +30:47.1 | |
| 18 | 47 | E. BOLAND | P | 2 | 3:47:20.7 | 00:10 | 3:47:30.7 | +14.5 | +31:01.6 |
| 19 | 83 | A. CRUGNOLA | P2RM | 5 | 3:50:44.8 | 3:50:44.8 | +3:14.1 | +34:15.7 | |
| 20 | 81 | C. CAILLET | P2RM | 5 | 3:53:44.9 | 00:20 | 3:54:04.9 | +3:20.1 | +37:35.8 |
| 21 | 94 | N. PANCIATICI | P2RM | 6 | 3:54:19.3 | 3:54:19.3 | +14.4 | +37:50.2 | |
| 22 | 95 | L. BAUD | P2RM | 6 | 3:54:55.2 | 3:54:55.2 | +35.9 | +38:26.1 | |
| 23 | 101 | A. MONNET | P2RM | 6 | 3:56:47.1 | 00:10 | 3:56:57.1 | +2:01.9 | +40:28.0 |
| 24 | 100 | S. METIFFIOT | P2RM | 6 | 3:57:07.6 | 3:57:07.6 | +10.5 | +40:38.5 | |
| 25 | 103 | J. RIPERT | P2RM | 6 | 3:57:36.7 | 3:57:36.7 | +29.1 | +41:07.6 | |
| 26 | 36 | R. AL KETBI | WRC2 | 2 | 3:57:54.3 | 3:57:54.3 | +17.6 | +41:25.2 | |
| 27 | 75 | J. AYMARD | P | 3 | 3:54:15.1 | 05:40 | 3:59:55.1 | +2:00.8 | +43:26.0 |
| 28 | 88 | N. RESSEGAIRE | P2RM | 5 | 3:59:09.4 | 00:50 | 3:59:59.4 | +4.3 | +43:30.3 |
| 29 | 87 | F. MICHAL | P2RM | 5 | 3:59:27.8 | 01:00 | 4:00:27.8 | +28.4 | +43:58.7 |
| 30 | 106 | M. RADA | P2RM | 8 | 4:00:47.4 | 4:00:47.4 | +19.6 | +44:18.3 | |
| 31 | 64 | J. FONT | P | 3 | 4:01:40.6 | 4:01:40.6 | +53.2 | +45:11.5 | |
| 32 | 77 | F. BECT | P2RM | 5 | 4:02:26.6 | 00:20 | 4:02:46.6 | +1:06.0 | +46:17.5 |
| 33 | 91 | L. VIALLE | P2RM | 5 | 4:02:59.7 | 4:02:59.7 | +13.1 | +46:30.6 | |
| 34 | 92 | D. JULIA | P2RM | 5 | 4:03:52.0 | 4:03:52.0 | +52.3 | +47:22.9 | |
| 35 | 113 | C. PETIET | P2RM | 9 | 4:04:39.7 | 00:20 | 4:04:59.7 | +1:07.7 | +48:30.6 |
| 36 | 38 | R. TRIVINO BUJALIL | WRC2 | 3 | 4:00:51.2 | 04:10 | 4:05:01.2 | +1.5 | +48:32.1 |
| 37 | 79 | M. BLANC | P2RM | 5 | 4:05:57.5 | 4:05:57.5 | +56.3 | +49:28.4 | |
| 38 | 68 | P. CHEVALLARD | P | 3 | 4:07:19.7 | 4:07:19.7 | +1:22.2 | +50:50.6 | |
| 39 | 108 | T. DARD | P2RM | 9 | 4:07:28.7 | 4:07:28.7 | +9.0 | +50:59.6 | |
| 40 | 97 | G. CALI | P2RM | 6 | 4:08:09.2 | 4:08:09.2 | +40.5 | +51:40.1 | |
| 41 | 93 | L. VUKASOVIC | P2RM | 5 | 4:08:21.4 | 4:08:21.4 | +12.2 | +51:52.3 | |
| 42 | 70 | M. BAUDOUIN | P | 3 | 4:11:11.0 | 00:10 | 4:11:21.0 | +2:59.6 | +54:51.9 |
| 43 | 102 | Y. PERRET | P2RM | 6 | 4:11:13.3 | 01:50 | 4:13:03.3 | +1:42.3 | +56:34.2 |
| 44 | 67 | C. COVI | P | 3 | 4:13:25.7 | 4:13:25.7 | +22.4 | +56:56.6 | |
| 45 | 66 | A. PEREZ FOJON | P | 3 | 4:13:32.4 | 4:13:32.4 | +6.7 | +57:03.3 | |
| 46 | 98 | C. CORNUZ | P2RM | 6 | 4:09:50.1 | 05:20 | 4:15:10.1 | +1:37.7 | +58:41.0 |
| 47 | 27 | M. VALLARIO | 3 | 4:18:42.4 | 00:20 | 4:19:02.4 | +3:52.3 | +1:02:33.3 | |
| 48 | 111 | C. FONTAINE | P2RM | 9 | 4:16:13.1 | 02:50 | 4:19:03.1 | +0.7 | +1:02:34.0 |
| 49 | 72 | A. FOULON | P | 3 | 4:24:07.8 | 02:30 | 4:26:37.8 | +7:34.7 | +1:10:08.7 |
| 50 | 107 | F. CARTERY | P2RM | 9 | 4:31:04.1 | 4:31:04.1 | +4:26.3 | +1:14:35.0 | |
| 51 | 109 | M. DESSI | P2RM | 9 | 4:33:04.9 | 00:10 | 4:33:14.9 | +2:10.8 | +1:16:45.8 |
| 52 | 84 | D. DRIVAKOS | P2RM | 5 | 4:33:08.3 | 00:40 | 4:33:48.3 | +33.4 | +1:17:19.2 |
| 53 | 96 | C. BENSIMON | P2RM | 6 | 4:32:29.9 | 03:20 | 4:35:49.9 | +2:01.6 | +1:19:20.8 |
| 54 | 37 | L. BERTELLI | WRC2 | 3 | 4:41:53.8 | 05:20 | 4:47:13.8 | +11:23.9 | +1:30:44.7 |
| 55 | 112 | N. HENKEL | P2RM | 9 | 5:00:58.2 | 00:40 | 5:01:38.2 | +14:24.4 | +1:45:09.1 |
| 56 | 61 | R. SAITO | P | 3 | 5:04:38.4 | 03:50 | 5:08:28.4 | +6:50.2 | +1:51:59.3 |







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου