Και τις 6 ειδικές της τρίτης ημέρας κέρδισε ο Sebastien Ogier μεγαλώνοντας την απόσταση του από τον δεύτερο Mikko Hirvonen 45.9 δευτερόλεπτα. Ήταν τέλεια ημέρα για εμάς σήμερα είπε ο Ogier: Αύριο που είναι και η τελευταία ημέρα θα είναι δύσκολα και θα πρέπει να διατηρήσουμε την συγκέντρωσή μας. Αν βγει πρώτος αύριο ο Sebastien Ogier θα εξασφαλίσει τον πρώτο του Παγκόσμιο τίτλο.
Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Mikko Hirvonen οδηγώντας σταθερά και μεγαλώνοντας την απόσταση του από τον τρίτο Thierry Neuville στα 25.5 δευτερόλεπτα. Ο Kris Meeke ήταν να τερματίσει στην τέταρτη θέση αλλά μια έξοδο τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Jari- Matti Latvala που είχε ένα σκασμένο ελαστικό αλλά τελικά κατάφερε να κερδίσει την μάχη από τους Andreas Mikkelsen και Mads Ostberg που τερμάτισαν πέμπτος και έκτος αντίστοιχα. Την εξάδα έκλεισε ο Evgeny Novikov.
| 1 | 8 | S. OGIER | M | WRC | 3:19:55.0 | 3:19:55.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 11 | T. NEUVILLE | M | WRC | 3:21:27.1 | 3:21:27.1 | +1:32.1 | +1:32.1 | |
| 3 | 2 | M. HIRVONEN | M | WRC | 3:21:57.1 | 3:21:57.1 | +30.0 | +2:02.1 | |
| 4 | 7 | J. LATVALA | M | WRC | 3:22:52.4 | 3:22:52.4 | +55.3 | +2:57.4 | |
| 5 | 4 | M. OSTBERG | M | WRC | 3:23:12.2 | 3:23:12.2 | +19.8 | +3:17.2 | |
| 6 | 9 | A. MIKKELSEN | M | WRC | 3:23:32.6 | 3:23:32.6 | +20.4 | +3:37.6 | |
| 7 | 5 | E. NOVIKOV | M | WRC | 3:27:26.2 | 3:27:26.2 | +3:53.6 | +7:31.2 | |
| 8 | 22 | N. QUINN | WRC | 3:33:05.2 | 3:33:05.2 | +5:39.0 | +13:10.2 | ||
| 9 | 10 | K. AL QASSIMI | M | WRC | 3:35:02.6 | 00:10 | 3:35:12.6 | +2:07.4 | +15:17.6 |
| 10 | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 2 | 3:37:22.7 | 3:37:22.7 | +2:10.1 | +17:27.7 | |
| 11 | 82 | Y. PROTASOV | WRC2 | 2 | 3:38:36.1 | 3:38:36.1 | +1:13.4 | +18:41.1 | |
| 12 | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 2 | 3:44:23.7 | 3:44:23.7 | +5:47.6 | +24:28.7 | |
| 13 | 40 | A. SMAILOV | WRC2 | 3 | 4:04:49.4 | 00:10 | 4:04:59.4 | +20:35.7 | +45:04.4 |
| 14 | 99 | S. TURNER | 6 | 4:06:06.7 | 4:06:06.7 | +1:07.3 | +46:11.7 | ||
| 15 | 96 | A. COPPIN | 6 | 4:07:22.4 | 4:07:22.4 | +1:15.7 | +47:27.4 | ||
| 16 | 84 | H. PADDON | WRC2 | 2 | 4:07:26.9 | 00:20 | 4:07:46.9 | +24.5 | +47:51.9 |
| 17 | 91 | A. LOMBARDO | WRC2 | 3 | 4:13:40.9 | 4:13:40.9 | +5:54.0 | +53:45.9 | |
| 18 | 94 | M. GRIGG | 2 | 4:20:46.4 | 00:10 | 4:20:56.4 | +7:15.5 | +1:01:01.4 | |
| 19 | 98 | M. CIVIL | 3 | 4:25:48.8 | 4:25:48.8 | +4:52.4 | +1:05:53.8 | ||
| 20 | 86 | C. GARCIA FESSMAN | WRC2 | 3 | 4:25:52.8 | 4:25:52.8 | +4.0 | +1:05:57.8 |








0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου