Μετά τις δυο ειδικές της πρώτης ημέρας η Volkswagen κυριάρχησε και την δεύτερη ημέρα κερδίζοντας όλες τις ειδικές επτά ο Sebastien Ogier και μία ο Jari-Matti Latvala.
Στην γενική κατάταξη βρίσκεται πρώτος ο Sebastien Ogier, δεύτερος ο Mikko Hirvonen, στην Τρίτη θέση πέρασε στην τελευταία ειδική ο Thierry Neyville κερδίζοντας την μάχη με τον Kris Meeke που τερμάτισε τέταρτος, ακλούθησε στην Πέμπτη θέση ο Jari-Matti Latvala και την εξάδα έκλεισε ο Mads Ostberg.
Στην γενική κατάταξη βρίσκεται πρώτος ο Sebastien Ogier, δεύτερος ο Mikko Hirvonen, στην Τρίτη θέση πέρασε στην τελευταία ειδική ο Thierry Neyville κερδίζοντας την μάχη με τον Kris Meeke που τερμάτισε τέταρτος, ακλούθησε στην Πέμπτη θέση ο Jari-Matti Latvala και την εξάδα έκλεισε ο Mads Ostberg.
| 1 | 8 | S. OGIER | M | WRC | 58:46.6 | 58:46.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 2 | M. HIRVONEN | M | WRC | 59:06.6 | 59:06.6 | +20.0 | +20.0 | |
| 3 | 11 | T. NEUVILLE | M | WRC | 59:24.7 | 59:24.7 | +18.1 | +38.1 | |
| 4 | 3 | K. MEEKE | M | WRC | 59:25.2 | 59:25.2 | +0.5 | +38.6 | |
| 5 | 7 | J. LATVALA | M | WRC | 59:44.8 | 59:44.8 | +19.6 | +58.2 | |
| 6 | 4 | M. OSTBERG | M | WRC | 59:48.3 | 59:48.3 | +3.5 | +1:01.7 | |
| 7 | 9 | A. MIKKELSEN | M | WRC | 59:50.4 | 59:50.4 | +2.1 | +1:03.8 | |
| 8 | 5 | E. NOVIKOV | M | WRC | 59:55.8 | 59:55.8 | +5.4 | +1:09.2 | |
| 9 | 22 | N. QUINN | WRC | 1:02:49.2 | 1:02:49.2 | +2:53.4 | +4:02.6 | ||
| 10 | 10 | K. AL QASSIMI | M | WRC | 1:03:28.0 | 1:03:28.0 | +38.8 | +4:41.4 | |
| 11 | 82 | Y. PROTASOV | WRC2 | 2 | 1:03:51.3 | 1:03:51.3 | +23.3 | +5:04.7 | |
| 12 | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 2 | 1:04:24.8 | 1:04:24.8 | +33.5 | +5:38.2 | |
| 13 | 91 | A. LOMBARDO | WRC2 | 3 | 1:12:27.6 | 1:12:27.6 | +8:02.8 | +13:41.0 | |
| 14 | 99 | S. TURNER | 6 | 1:12:53.0 | 1:12:53.0 | +25.4 | +14:06.4 | ||
| 15 | 92 | D. BLAIR | 3 | 1:13:03.2 | 1:13:03.2 | +10.2 | +14:16.6 | ||
| 16 | 93 | B. FULLERTON | 3 | 1:13:06.4 | 1:13:06.4 | +3.2 | +14:19.8 | ||
| 17 | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 2 | 1:13:28.1 | 1:13:28.1 | +21.7 | +14:41.5 | |
| 18 | 96 | A. COPPIN | 6 | 1:14:22.2 | 1:14:22.2 | +54.1 | +15:35.6 | ||
| 19 | 87 | J. GELVEZ MONTERREY | WRC2 | 2 | 1:16:41.8 | 1:16:41.8 | +2:19.6 | +17:55.2 | |
| 20 | 94 | M. GRIGG | 2 | 1:20:07.8 | 1:20:07.8 | +3:26.0 | +21:21.2 |
.jpg)







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου