
Η πρώτη ημέρα του αγώνα της Αυστραλίας ολοκληρώθηκε την πέμπτη μετά από δυο ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 3,2 χιλιομέτρων.
Την πρώτη ειδική κέρδισε ο Andreas Mikkelsen κάνοντας
διαφορά 0,9 δευτερόλεπτα από τον δεύτερο Kris Meeke, στην Τρίτη θέση βρέθηκε ο Jari-Matti Latvala και ακλούθησαν τέταρτος ο Thierry Neuville πέμπτος ο Sebastien Ogier και την εξάδα έκλεισε ο Mikko Hirvonen.
| 1 | 9 | A. MIKKELSEN | M | WRC | 2:45.3 | 2:45.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 3 | K. MEEKE | M | WRC | 2:46.2 | 2:46.2 | +0.9 | +0.9 | |
| 3 | 7 | J. LATVALA | M | WRC | 2:46.7 | 2:46.7 | +0.5 | +1.4 | |
| 4 | 8 | S. OGIER | M | WRC | 2:46.8 | 2:46.8 | +0.1 | +1.5 | |
| 5 | 2 | M. HIRVONEN | M | WRC | 2:47.2 | 2:47.2 | +0.4 | +1.9 | |
| 6 | 11 | T. NEUVILLE | M | WRC | 2:48.0 | 2:48.0 | +0.8 | +2.7 | |
| 7 | 4 | M. OSTBERG | M | WRC | 2:49.9 | 2:49.9 | +1.9 | +4.6 | |
| 8 | 5 | E. NOVIKOV | M | WRC | 2:51.8 | 2:51.8 | +1.9 | +6.5 | |
| 9 | 10 | K. AL QASSIMI | M | WRC | 2:53.4 | 2:53.4 | +1.6 | +8.1 | |
| 10 | 22 | N. QUINN | WRC | 2:55.6 | 2:55.6 | +2.2 | +10.3 | ||
| 11 | 82 | Y. PROTASOV | WRC2 | 2 | 2:58.3 | 2:58.3 | +2.7 | +13.0 | |
| 12 | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 2 | 2:58.8 | 2:58.8 | +0.5 | +13.5 | |
| 13 | 84 | H. PADDON | WRC2 | 2 | 2:59.6 | 2:59.6 | +0.8 | +14.3 | |
| 14 | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 2 | 3:03.9 | 3:03.9 | +4.3 | +18.6 | |
| 15 | 86 | C. GARCIA FESSMAN | WRC2 | 3 | 3:09.4 | 3:09.4 | +5.5 | +24.1 | |
| 16 | 40 | A. SMAILOV | WRC2 | 3 | 3:10.6 | 3:10.6 | +1.2 | +25.3 | |
| 17 | 99 | S. TURNER | 6 | 3:15.3 | 3:15.3 | +4.7 | +30.0 | ||
| 18 | 100 | R. VLAD | 5 | 3:18.7 | 3:18.7 | +3.4 | +33.4 | ||
| 19 | 94 | M. GRIGG | 2 | 3:20.5 | 3:20.5 | +1.8 | +35.2 | ||
| 20 | 92 | D. BLAIR | 3 | 3:20.8 | 3:20.8 | +0.3 | +35.5 |







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου