O Sebastien Loeb συνεχίζει ακάθεκτος για την εκτός συγκλονιστικού απροόπτου 7η νίκη του στο Rally Monte Carlo. Η 3η μέρα του αγώνα περιλάμβανε 3 ειδικές διαδρομές με συνολικό μήκος 92 χιλιόμετρα. Η θερμοκρασία στην 1η ειδική ήταν 11 βαθμούς κάτω από το μηδέν και τα 10 πρώτα χιλιόμετρα ήταν χωρίς χιόνι, σε βρεγμένη άσφαλτο.
Όταν άρχισε η ανηφόρα, έκανε την εμφάνιση του το χιόνι και οι οδηγοί ένιωσαν καλύτερα αφού όλοι χρησιμοποιούσαν λάστιχα με καρφιά. Ο Loeb ήταν ο ταχύτερος με δεύτερο τον Ogier και τρίτο τον Ostberg. Μετά την ολοκλήρωση της ειδικής ο Loeb είπε πως μέχρι ήταν η καλύτερη από τις 11 μέχρι τότε ειδικές. Στη 12η ειδική ο Ostberg έχοντας αλλάξει το στήσιμο του Ford, ήταν ο ταχύτερος κατακτώντας την πρώτη του νίκη σε ειδική. Τον ακολούθησε ο Novikov και τρίτος ήταν ο Hirvonen. Αυτή η ειδική ήταν πολύ
δύσκολη καθώς η πρόσφυση άλλαζε συνεχώς με σημεία που δεν είχαν χιόνι ενώ σε άλλα υπήρχε πάγος ή χιόνι. Ο Loeb είπε χαρακτηριστικά πως σε κανένα σημείο της διαδρομής δεν είχαν την ίδια πρόσφυση και οι 4 τροχοί αφού πατούσαν δύο σε χιόνι και δύο σε στεγνό για παράδειγμα.
Ο Ogier έκανε τον 4ο ταχύτερο χρόνο και το μόνο που είχε να πει στον τερματισμό ήταν ότι δυσκολεύτηκε γιατί ο Loeb πετούσε χιόνια μέσα στο δρόμο! Επανέλαβε βέβαια πως δεν ασχολείται με τον Loeb και τους χρόνους του. Ο Γάλλος ήταν 5ος, μόλις 1 δευτερόλεπτο πίσω από τον Ogier. Στην 3η και τελευταία ειδική της μέρας και 13η του αγώνα, την κλασσική Sisteron, ο Loeb ήταν και πάλι ο ταχύτερος κερδίζοντας έτσι τις 2 από τις 3 ειδικές της μέρας. Ο Latvala ήταν δεύτερος και ο Ogier τρίτος με διαφορά 12,1 δευτερόλεπτα από τον Loeb. Στο τέλος της μέρας, ο Loeb είχε 14 δευτερόλεπτα επιπλέον διαφορά από τον Ogier σε σχέση με τη 2η μέρα, ανεβάζοντας τη μεταξύ τους διαφορά στο 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Ο Dani Sordo έκλεισε την 3η μέρα στην 3η θέση με διαφορά 1 λεπτού και 4 δευτερολέπτων από τον Ogier.
Έχει όμως 15 δευτερόλεπτα πίσω του τον Novikov που υποσχέθηκε ότι θα συνεχίζει να πιέζει μέχρι το τέλος. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν οι Hirvonen και Latvala. Η 4η και τελευταία μέρα του αγώνα περιλαμβάνει 5 ειδικές και θα διεξαχθούν απόγευμα και βράδυ.
δύσκολη καθώς η πρόσφυση άλλαζε συνεχώς με σημεία που δεν είχαν χιόνι ενώ σε άλλα υπήρχε πάγος ή χιόνι. Ο Loeb είπε χαρακτηριστικά πως σε κανένα σημείο της διαδρομής δεν είχαν την ίδια πρόσφυση και οι 4 τροχοί αφού πατούσαν δύο σε χιόνι και δύο σε στεγνό για παράδειγμα.
Η γενική κατάταξη μετα την 3η μερα διαμορφώνετε ως εξής:
| 1 | 1 | S. LOEB | M | WRC | 4:16:41.9 | 4:16:41.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 8 | S. OGIER | M | WRC | 4:18:29.3 | 4:18:29.3 | +1:47.4 | +1:47.4 | |
| 3 | 5 | E. NOVIKOV | M | WRC | 4:20:01.8 | 4:20:01.8 | +1:32.5 | +3:19.9 | |
| 4 | 10 | D. SORDO | T | WRC | 4:20:03.5 | 4:20:03.5 | +1.7 | +3:21.6 | |
| 5 | 7 | J. LATVALA | M | WRC | 4:20:16.8 | 00:30 | 4:20:46.8 | +43.3 | +4:04.9 |
| 6 | 2 | M. HIRVONEN | M | WRC | 4:21:01.0 | 4:21:01.0 | +14.2 | +4:19.1 | |
| 7 | 6 | J. HANNINEN | T | WRC | 4:21:57.4 | 4:21:57.4 | +56.4 | +5:15.5 | |
| 8 | 4 | M. OSTBERG | M | WRC | 4:21:10.1 | 01:50 | 4:23:00.1 | +1:02.7 | +6:18.2 |
| 9 | 22 | B. BOUFFIER | WRC | 4:25:02.6 | 4:25:02.6 | +2:02.5 | +8:20.7 | ||
| 10 | 21 | M. PROKOP | WRC | 4:34:30.7 | 01:00 | 4:35:30.7 | +10:28.1 | +18:48.8 | |
| 11 | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 2 | 4:41:21.1 | 4:41:21.1 | +5:50.4 | +24:39.2 | |
| 12 | 42 | O. BURRI | P | 2 | 4:44:55.3 | 4:44:55.3 | +3:34.2 | +28:13.4 | |
| 13 | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | WRC | 4:46:04.3 | 4:46:04.3 | +1:09.0 | +29:22.4 | |
| 14 | 33 | A. KREMER | WRC2 | 3 | 4:46:09.4 | 4:46:09.4 | +5.1 | +29:27.5 | |
| 15 | 39 | Y. PROTOSOV | WRC2 | 2 | 4:48:55.5 | 4:48:55.5 | +2:46.1 | +32:13.6 | |
| 16 | 86 | M. MAURAGE | P2RM | 5 | 4:53:17.9 | 4:53:17.9 | +4:22.4 | +36:36.0 | |
| 17 | 51 | S. CHARDONNET | WRC3 | 5 | 4:54:37.4 | 4:54:37.4 | +1:19.5 | +37:55.5 | |
| 18 | 47 | E. BOLAND | P | 2 | 4:56:37.4 | 00:10 | 4:56:47.4 | +2:10.0 | +40:05.5 |
| 19 | 83 | A. CRUGNOLA | P2RM | 5 | 5:01:08.4 | 5:01:08.4 | +4:21.0 | +44:26.5 | |
| 20 | 81 | C. CAILLET | P2RM | 5 | 5:05:00.9 | 00:20 | 5:05:20.9 | +4:12.5 | +48:39.0 |
| 21 | 36 | R. AL KETBI | WRC2 | 2 | 5:05:51.4 | 5:05:51.4 | +30.5 | +49:09.5 | |
| 22 | 95 | L. BAUD | P2RM | 6 | 5:07:03.9 | 5:07:03.9 | +1:12.5 | +50:22.0 | |
| 23 | 94 | N. PANCIATICI | P2RM | 6 | 5:07:51.7 | 5:07:51.7 | +47.8 | +51:09.8 | |
| 24 | 101 | A. MONNET | P2RM | 6 | 5:08:45.5 | 00:10 | 5:08:55.5 | +1:03.8 | +52:13.6 |
| 25 | 100 | S. METIFFIOT | P2RM | 6 | 5:11:28.5 | 5:11:28.5 | +2:33.0 | +54:46.6 | |
| 26 | 88 | N. RESSEGAIRE | P2RM | 5 | 5:11:26.3 | 00:50 | 5:12:16.3 | +47.8 | +55:34.4 |
| 27 | 103 | J. RIPERT | P2RM | 6 | 5:12:18.5 | 5:12:18.5 | +2.2 | +55:36.6 | |
| 28 | 106 | M. RADA | P2RM | 8 | 5:15:25.0 | 5:15:25.0 | +3:06.5 | +58:43.1 | |
| 29 | 64 | J. FONT | P | 3 | 5:16:04.5 | 5:16:04.5 | +39.5 | +59:22.6 | |
| 30 | 92 | D. JULIA | P2RM | 5 | 5:16:25.9 | 5:16:25.9 | +21.4 | +59:44.0 | |
| 31 | 77 | F. BECT | P2RM | 5 | 5:16:14.3 | 00:20 | 5:16:34.3 | +8.4 | +59:52.4 |
| 32 | 91 | L. VIALLE | P2RM | 5 | 5:15:59.7 | 01:00 | 5:16:59.7 | +25.4 | +1:00:17.8 |
| 33 | 38 | R. TRIVINO BUJALIL | WRC2 | 3 | 5:13:58.1 | 04:10 | 5:18:08.1 | +1:08.4 | +1:01:26.2 |
| 34 | 75 | J. AYMARD | P | 3 | 5:13:57.4 | 04:40 | 5:18:37.4 | +29.3 | +1:01:55.5 |
| 35 | 79 | M. BLANC | P2RM | 5 | 5:19:30.2 | 5:19:30.2 | +52.8 | +1:02:48.3 | |
| 36 | 113 | C. PETIET | P2RM | 9 | 5:20:31.7 | 00:20 | 5:20:51.7 | +1:21.5 | +1:04:09.8 |
| 37 | 68 | P. CHEVALLARD | P | 3 | 5:23:21.3 | 5:23:21.3 | +2:29.6 | +1:06:39.4 | |
| 38 | 108 | T. DARD | P2RM | 9 | 5:24:54.0 | 5:24:54.0 | +1:32.7 | +1:08:12.1 | |
| 39 | 97 | G. CALI | P2RM | 6 | 5:25:52.7 | 5:25:52.7 | +58.7 | +1:09:10.8 | |
| 40 | 70 | M. BAUDOUIN | P | 3 | 5:27:43.3 | 00:10 | 5:27:53.3 | +2:00.6 | +1:11:11.4 |
| 41 | 66 | A. PEREZ FOJON | P | 3 | 5:29:19.5 | 5:29:19.5 | +1:26.2 | +1:12:37.6 | |
| 42 | 102 | Y. PERRET | P2RM | 6 | 5:27:45.6 | 01:50 | 5:29:35.6 | +16.1 | +1:12:53.7 |
| 43 | 93 | L. VUKASOVIC | P2RM | 5 | 5:30:19.0 | 5:30:19.0 | +43.4 | +1:13:37.1 | |
| 44 | 67 | C. COVI | P | 3 | 5:30:28.6 | 5:30:28.6 | +9.6 | +1:13:46.7 | |
| 45 | 98 | C. CORNUZ | P2RM | 6 | 5:28:30.6 | 05:20 | 5:33:50.6 | +3:22.0 | +1:17:08.7 |
| 46 | 27 | M. VALLARIO | 3 | 5:34:14.0 | 00:20 | 5:34:34.0 | +43.4 | +1:17:52.1 | |
| 47 | 72 | A. FOULON | P | 3 | 5:33:38.3 | 02:30 | 5:36:08.3 | +1:34.3 | +1:19:26.4 |
| 48 | 87 | F. MICHAL | P2RM | 5 | 5:35:14.2 | 01:00 | 5:36:14.2 | +5.9 | +1:19:32.3 |
| 49 | 111 | C. FONTAINE | P2RM | 9 | 5:35:57.5 | 02:50 | 5:38:47.5 | +2:33.3 | +1:22:05.6 |
| 50 | 107 | F. CARTERY | P2RM | 9 | 5:52:24.7 | 5:52:24.7 | +13:37.2 | +1:35:42.8 | |
| 51 | 109 | M. DESSI | P2RM | 9 | 5:56:30.7 | 00:10 | 5:56:40.7 | +4:16.0 | +1:39:58.8 |
| 52 | 37 | L. BERTELLI | WRC2 | 3 | 5:53:11.6 | 05:20 | 5:58:31.6 | +1:50.9 | +1:41:49.7 |
| 53 | 84 | D. DRIVAKOS | P2RM | 5 | 6:03:00.2 | 00:40 | 6:03:40.2 | +5:08.6 | +1:46:58.3 |
| 54 | 96 | C. BENSIMON | P2RM | 6 | 6:04:57.7 | 03:20 | 6:08:17.7 | +4:37.5 | +1:51:35.8 |
| 55 | 61 | R. SAITO | P | 3 | 6:26:47.0 | 03:50 | 6:30:37.0 | +22:19.3 | +2:13:55.1 |
| 56 | 112 | N. HENKEL | P2RM | 9 | 6:37:05.8 | 00:50 | 6:37:55.8 | +7:18.8 | +2:21:13.9 |







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου