Συνεχίζόντας της ειδικές της δεύτερης μέρας του rally monte caro έχουμε την ειδική διαδρομή

Γενική κατάταξη
Ένατη ειδική διαδρομη με J. HANNINEN,E. NOVIKOV,S. LOEB να τερματίζουν στις 3 πρώτες θέσεις αναλυτικότερα:

Στην γενική κατάταξη μετα το πέρας και τις 9 ειδικης διαδρομής έχουμε:
Στην 10 ειδική διαδρομή πρώτη τερματίζουν Loeb,Ogier,Latvala ενω στην γενικη κατάταξη η διαφορα μεταξύ Loeb - Ogier ολοένα και αυξάνετε πιο συγκεκριμένα:
Μετα και το τέλος της τελεταίας ειδικής διαδρομής για την σημερινή μέρα η γενική κατάταξη διαμορφώνετε:
SS8 LABATIE D'ANDAURE - LALOUVESC με μήκος (19.08km) όπου της 3 πρώτες θέσεις κατακτούν οι Loeb,sordo,ogier Ενω στην γενική κατάταξη ο πρωτοπόρος Loeb αφήνοντας τον ogier δεύτερο με μεγάλη διαφορά αναλυτικότερα στην ογδοη ειδική διαδρομη έχουμε:
SS8 LABATIE D'ANDAURE - LALOUVESC με μήκος (19.08km)

| 1. | 1 | S. LOEB | 13:10.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 10 | D. SORDO | 13:12.9 | +2.8 | +2.8 |
| 3. | 8 | S. OGIER | 13:18.5 | +5.6 | +8.4 |
| 4. | 2 | M. HIRVONEN | 13:23.1 | +4.6 | +13.0 |
| 5. | 5 | E. NOVIKOV | 13:26.9 | +3.8 | +16.8 |
| 6. | 7 | J. LATVALA | 13:30.1 | +3.2 | +20.0 |
| 7. | 6 | J. HANNINEN | 13:34.5 | +4.4 | +24.4 |
| 8. | 4 | M. OSTBERG | 13:34.8 | +0.3 | +24.7 |
| 9. | 22 | B. BOUFFIER | 13:47.1 | +12.3 | +37.0 |
| 10. | 24 | J. MAURIN | 14:12.1 | +25.0 | +1:02.0 |
| 1. | 1 | S. LOEB | M | 2:42:59.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 8 | S. OGIER | M | 2:44:25.8 | +1:26.3 | +1:26.3 |
| 3. | 10 | D. SORDO | T | 2:45:20.3 | +54.5 | +2:20.8 |
| 4. | 5 | E. NOVIKOV | M | 2:45:41.9 | +21.6 | +2:42.4 |
| 5. | 2 | M. HIRVONEN | M | 2:45:42.2 | +0.3 | +2:42.7 |
| 6. | 7 | J. LATVALA | M | 2:46:14.3 | +32.1 | +3:14.8 |
| 7. | 6 | J. HANNINEN | T | 2:46:44.4 | +30.1 | +3:44.9 |
| 8. | 22 | B. BOUFFIER | 2:47:53.5 | +1:09.1 | +4:54.0 | |
| 9. | 4 | M. OSTBERG | M | 2:47:59.6 | +6.1 | +5:00.1 |
| 10. | 21 | M. PROKOP | 2:54:16.9 | +6:17.3 | +11:17.4 | |
| 11. | 24 | J. MAURIN | 2:54:42.9 | +26.0 | +11:43.4 | |
| 12. | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 2:58:23.9 | +3:41.0 | +15:24.4 |
| 13. | 42 | O. BURRI | P | 3:00:10.1 | +1:46.2 | +17:10.6 |
| 14. | 33 | A. KREMER | WRC2 | 3:02:37.0 | +2:26.9 | +19:37.5 |
| 15. | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | 3:03:50.9 | +1:13.9 | +20:51.4 |
| 16. | 39 | Y. PROTOSOV | WRC2 | 3:03:56.3 | +5.4 | +20:56.8 |
| 17. | 86 | M. MAURAGE | P2RM | 3:06:57.5 | +3:01.2 | +23:58.0 |
| 18. | 47 | E. BOLAND | P | 3:07:40.8 | +43.3 | +24:41.3 |
| 19. | 83 | A. CRUGNOLA | P2RM | 3:08:17.0 | +36.2 | +25:17.5 |
| 20. | 51 | S. CHARDONNET | WRC3 | 3:08:49.9 | +32.9 | +25:50.4 |
SS9 ST BONNET - ST BONNET με μήκος (25.45km)

| 1. | 6 | J. HANNINEN | 17:33.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 5 | E. NOVIKOV | 17:39.8 | +6.6 | +6.6 |
| 3. | 1 | S. LOEB | 17:46.6 | +6.8 | +13.4 |
| 4. | 10 | D. SORDO | 17:50.2 | +3.6 | +17.0 |
| 5. | 4 | M. OSTBERG | 17:53.7 | +3.5 | +20.5 |
| 6. | 8 | S. OGIER | 17:54.8 | +1.1 | +21.6 |
| 7. | 22 | B. BOUFFIER | 17:58.7 | +3.9 | +25.5 |
| 8. | 7 | J. LATVALA | 18:01.5 | +2.8 | +28.3 |
| 9. | 2 | M. HIRVONEN | 18:07.0 | +5.5 | +33.8 |
| 10. | 24 | J. MAURIN | 19:00.2 | +53.2 | +1:27.0 |
| 1. | 1 | S. LOEB | M | 3:00:46.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 8 | S. OGIER | M | 3:02:20.6 | +1:34.5 | +1:34.5 |
| 3. | 10 | D. SORDO | T | 3:03:10.5 | +49.9 | +2:24.4 |
| 4. | 5 | E. NOVIKOV | M | 3:03:21.7 | +11.2 | +2:35.6 |
| 5. | 2 | M. HIRVONEN | M | 3:03:49.2 | +27.5 | +3:03.1 |
| 6. | 7 | J. LATVALA | M | 3:04:15.8 | +26.6 | +3:29.7 |
| 7. | 6 | J. HANNINEN | T | 3:04:17.6 | +1.8 | +3:31.5 |
| 8. | 22 | B. BOUFFIER | 3:05:52.2 | +1:34.6 | +5:06.1 | |
| 9. | 4 | M. OSTBERG | M | 3:05:53.3 | +1.1 | +5:07.2 |
| 10. | 21 | M. PROKOP | 3:13:22.9 | +7:29.6 | +12:36.8 | |
| 11. | 24 | J. MAURIN | 3:13:43.1 | +20.2 | +12:57.0 | |
| 12. | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 3:17:55.4 | +4:12.3 | +17:09.3 |
| 13. | 42 | O. BURRI | P | 3:20:04.9 | +2:09.5 | +19:18.8 |
| 14. | 33 | A. KREMER | WRC2 | 3:22:29.3 | +2:24.4 | +21:43.2 |
| 15. | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | 3:22:52.9 | +23.6 | +22:06.8 |
| 16. | 39 | Y. PROTOSOV | WRC2 | 3:23:59.9 | +1:07.0 | +23:13.8 |
| 17. | 86 | M. MAURAGE | P2RM | 3:27:09.7 | +3:09.8 | +26:23.6 |
| 18. | 47 | E. BOLAND | P | 3:28:55.9 | +1:46.2 | +28:09.8 |
| 19. | 51 | S. CHARDONNET | WRC3 | 3:29:17.4 | +21.5 | +28:31.3 |
| 20. | 83 | A. CRUGNOLA | P2RM | 3:32:50.6 | +3:33.2 | +32:04.5 |
SS10 LAMASTRE - GILHOC - ALBOUSSIER με μήκος (21.72km)
| 1. | 1 | S. LOEB | 15:43.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 8 | S. OGIER | 15:43.5 | +0.5 | +0.5 |
| 3. | 7 | J. LATVALA | 15:56.5 | +13.0 | +13.5 |
| 4. | 10 | D. SORDO | 15:56.6 | +0.1 | +13.6 |
| 5. | 5 | E. NOVIKOV | 16:00.6 | +4.0 | +17.6 |
| 6. | 2 | M. HIRVONEN | 16:02.6 | +2.0 | +19.6 |
| 7. | 22 | B. BOUFFIER | 16:22.7 | +20.1 | +39.7 |
| 8. | 6 | J. HANNINEN | 16:22.8 | +0.1 | +39.8 |
| 9. | 4 | M. OSTBERG | 16:25.3 | +2.5 | +42.3 |
| 10. | 21 | M. PROKOP | 17:21.8 | +56.5 | +1:38.8 |
| 1. | 1 | S. LOEB | M | 3:16:29.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 8 | S. OGIER | M | 3:18:04.1 | +1:35.0 | +1:35.0 |
| 3. | 10 | D. SORDO | T | 3:19:07.1 | +1:03.0 | +2:38.0 |
| 4. | 5 | E. NOVIKOV | M | 3:19:22.3 | +15.2 | +2:53.2 |
| 5. | 2 | M. HIRVONEN | M | 3:19:51.8 | +29.5 | +3:22.7 |
| 6. | 7 | J. LATVALA | M | 3:20:12.3 | +20.5 | +3:43.2 |
| 7. | 6 | J. HANNINEN | T | 3:20:40.4 | +28.1 | +4:11.3 |
| 8. | 22 | B. BOUFFIER | 3:22:14.9 | +1:34.5 | +5:45.8 | |
| 9. | 4 | M. OSTBERG | M | 3:22:18.6 | +3.7 | +5:49.5 |
| 10. | 21 | M. PROKOP | 3:30:44.7 | +8:26.1 | +14:15.6 | |
| 11. | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 3:35:23.6 | +4:38.9 | +18:54.5 |
| 12. | 33 | A. KREMER | WRC2 | 3:40:35.2 | +5:11.6 | +24:06.1 |
| 13. | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | 3:41:09.2 | +34.0 | +24:40.1 |
| 14. | 39 | Y. PROTOSOV | WRC2 | 3:41:59.1 | +49.9 | +25:30.0 |
| 15. | 86 | M. MAURAGE | P2RM | 3:45:09.1 | +3:10.0 | +28:40.0 |








0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου