ΟΙ νικητές των ειδικών διαδρομών της τριτης και τελευταίας ημέρας του ραλλυ ακρόπλις ειναι:| SS11 | A. MIKKELSEN / M. MARKKULA | Volkswagen Motorsport II | |
| SS12 | A. MIKKELSEN / M. MARKKULA | Volkswagen Motorsport II | |
| SS13 | A. MIKKELSEN / M. MARKKULA | Volkswagen Motorsport II |
| SS14 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Volkswagen Motorsport |
Πιο αναλυτικα τα αποτελέσματα της Power stage ειναι:
Stage
| Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | S. OGIER | 20:38.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 5 | E. NOVIKOV | 20:48.4 | +9.9 | +9.9 |
| 3. | 9 | A. MIKKELSEN | 20:50.1 | +1.7 | +11.6 |
| 4. | 7 | J. LATVALA | 20:51.7 | +1.6 | +13.2 |
| 5. | 2 | M. HIRVONEN | 20:51.9 | +0.2 | +13.4 |
| 6. | 6 | N. AL ATTIYAH | 21:01.2 | +9.3 | +22.7 |
| 7. | 11 | T. NEUVILLE | 21:07.6 | +6.4 | +29.1 |
| 8. | 3 | D. SORDO | 21:12.9 | +5.3 | +34.4 |
| 9. | 4 | M. OSTBERG | 21:14.9 | +2.0 | +36.4 |
| 10. | 21 | M. PROKOP | 21:24.3 | +9.4 | +45.8 |
| 11. | 82 | Y. PROTASOV | 22:00.1 | +35.8 | +1:21.6 |
| 12. | 74 | R. KUBICA | 22:15.7 | +15.6 | +1:37.2 |
| 13. | 50 | V. GORBAN | 22:23.6 | +7.9 | +1:45.1 |
| 14. | 48 | A. AL-KUWARI | 22:28.7 | +5.1 | +1:50.2 |
| 15. | 37 | L. BERTELLI | 22:28.8 | +0.1 | +1:50.3 |
| 16. | 49 | O. KIKIRESHKO | 22:54.3 | +25.5 | +2:15.8 |
| 17. | 83 | O. TAMRAZOV | 23:04.8 | +10.5 | +2:26.3 |







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου