| Pos | No | Driver | Group Class | Stage Time | Penalties | Total Time | Diff Prev | Diff 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | J. LATVALA | WRC | 2:32:42.8 | 2:32:42.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | 3 | D. SORDO | WRC | 2:33:46.9 | 2:33:46.9 | +1:04.1 | +1:04.1 | ||
| 3 | 11 | T. NEUVILLE | WRC | 2:34:25.9 | 2:34:25.9 | +39.0 | +1:43.1 | ||
| 4 | 6 | N. AL ATTIYAH | WRC | 2:36:28.9 | 2:36:28.9 | +2:03.0 | +3:46.1 | ||
| 5 | 9 | A. MIKKELSEN | WRC | 2:36:24.6 | 00:30 | 2:36:54.6 | +25.7 | +4:11.8 | |
| 6 | 4 | M. OSTBERG | WRC | 2:38:09.1 | 2:38:09.1 | +1:14.5 | +5:26.3 | ||
| 7 | 21 | M. PROKOP | WRC | 2:38:33.1 | 2:38:33.1 | +24.0 | +5:50.3 | ||
| 8 | 2 | M. HIRVONEN | WRC | 2:40:35.0 | 2:40:35.0 | +2:01.9 | +7:52.2 | ||
| 9 | 5 | E. NOVIKOV | WRC | 2:40:58.9 | 2:40:58.9 | +23.9 | +8:16.1 | ||
| 10 | 8 | S. OGIER | WRC | 2:43:12.3 | 2:43:12.3 | +2:13.4 | +10:29.5 | ||
| 11 | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 2 | 2:43:45.0 | 2:43:45.0 | +32.7 | +11:02.2 | |
| 12 | 82 | Y. PROTASOV | WRC2 | 2 | 2:46:05.2 | 2:46:05.2 | +2:20.2 | +13:22.4 | |
| 13 | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 2 | 2:46:09.6 | 2:46:09.6 | +4.4 | +13:26.8 | |
| 14 | 76 | S. AKSA | WRC2 | 2 | 2:47:53.2 | 2:47:53.2 | +1:43.6 | +15:10.4 | |
| 15 | 83 | O. TAMRAZOV | WRC2 | 2 | 2:49:45.2 | 00:10 | 2:49:55.2 | +2:02.0 | +17:12.4 |
| 16 | 41 | N. FUCHS | WRC2 | 3 | 2:57:30.8 | 2:57:30.8 | +7:35.6 | +24:48.0 | |
| 17 | 36 | R. AL KETBI | WRC2 | 2 | 2:58:41.9 | 00:40 | 2:59:21.9 | +1:51.1 | +26:39.1 |
| 18 | 40 | A. SMAILOV | WRC2 | 3 | 2:59:58.5 | 2:59:58.5 | +36.6 | +27:15.7 | |
| 19 | 49 | O. KIKIRESHKO | WRC2 | 2 | 3:06:57.6 | 3:06:57.6 | +6:59.1 | +34:14.8 | |
| 20 | 50 | V. GORBAN | WRC2 | 2 | 3:09:20.1 | 3:09:20.1 | +2:22.5 | +36:37.3 | |
| 21 | 72 | J. ALONSO | WRC2 | 3 | 3:09:53.5 | 3:09:53.5 | +33.4 | +37:10.7 | |
| 22 | 87 | T. HALKIAS | 3 | 3:09:54.1 | 3:09:54.1 | +0.6 | +37:11.3 | ||
| 23 | 71 | A. RASHEED | WRC2 | 2 | 3:12:26.7 | 3:12:26.7 | +2:32.6 | +39:43.9 | |
| 24 | 89 | I. ZOUNIS | 3 | 3:14:08.9 | 3:14:08.9 | +1:42.2 | +41:26.1 | ||
| 25 | 45 | A. VILLANUEVA | WRC2 | 3 | 3:15:21.3 | 3:15:21.3 | +1:12.4 | +42:38.5 | |
| 26 | 86 | Y. VAZHEEVSKYI | 3 | 3:15:51.2 | 3:15:51.2 | +29.9 | +43:08.4 | ||
| 27 | 37 | L. BERTELLI | WRC2 | 2 | 3:16:15.9 | 3:16:15.9 | +24.7 | +43:33.1 | |
| 28 | 46 | M. VALLARIO | WRC2 | 3 | 3:22:10.3 | 02:50 | 3:25:00.3 | +8:44.4 | +52:17.5 |
| 29 | 92 | M. HONDA | 5 | 3:32:03.0 | 3:32:03.0 | +7:02.7 | +59:20.2 | ||
| 30 | 90 | G. KLOUVATOS | 3 | 3:36:03.6 | 3:36:03.6 | +4:00.6 | +1:03:20.8 | ||
| 31 | 38 | R. TRIVINO | WRC2 | 3 | 3:37:24.5 | 3:37:24.5 | +1:20.9 | +1:04:41.7 | |
| 32 | 94 | ". -NI" | 5 | 3:44:36.3 | 3:44:36.3 | +7:11.8 | +1:11:53.5 | ||
| 33 | 93 | H. KALTSOUNIS | 5 | 3:59:09.6 | 3:59:09.6 | +14:33.3 | +1:26:26.8 |
Σάββατο 1 Ιουνίου 2013
ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2ης ΜΕΡΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)







0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου