Με την έβδομη ειδική τελείωσε η δεύτερη ημέρα του αγώνα της Γαλλίας. Τις εντυπώσεις κλέβει ο Thierry Neuville που κερδίζει και την έβδομη ειδική μεγαλώνοντας την διαφορά του από τον Sebastien Loeb που τερματίζει τέταρτος στην
γενική κατάταξη 12.2 δευτερόλεπτα πίσω. Δεύτερη θέση παίρνει ο Sebastien Ogier και Τρίτη ο Dani Sordo που έχει ανέβει στην δεύτερη θέση και έχει διαφορά 9.8 δευτερόλεπτα από τον πρώτο. Τέταρτος χρόνος από τον Jari-Matti Latvala που πέρασε και αυτός τον Loeb και βρίσκεται στην Τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο Sebastien Loeb που έχασε πολύ χρόνο και τρείς θέσεις λόγο κακής επιλογής ελαστικών, την εξάδα έκλεισε ο Evgeny Novikov.
γενική κατάταξη 12.2 δευτερόλεπτα πίσω. Δεύτερη θέση παίρνει ο Sebastien Ogier και Τρίτη ο Dani Sordo που έχει ανέβει στην δεύτερη θέση και έχει διαφορά 9.8 δευτερόλεπτα από τον πρώτο. Τέταρτος χρόνος από τον Jari-Matti Latvala που πέρασε και αυτός τον Loeb και βρίσκεται στην Τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο Sebastien Loeb που έχασε πολύ χρόνο και τρείς θέσεις λόγο κακής επιλογής ελαστικών, την εξάδα έκλεισε ο Evgeny Novikov.
| 1 | 11 | T. NEUVILLE | M | WRC | 1:08:56.5 | 1:08:56.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 10 | D. SORDO | M | WRC | 1:09:06.4 | 1:09:06.4 | +9.8 | +9.8 | |
| 3 | 7 | J. LATVALA | M | WRC | 1:09:08.3 | 1:09:08.3 | +1.9 | +11.8 | |
| 4 | 1 | S. LOEB | M | WRC | 1:09:08.7 | 1:09:08.7 | +0.4 | +12.2 | |
| 5 | 8 | S. OGIER | M | WRC | 1:09:25.2 | 1:09:25.2 | +16.5 | +28.7 | |
| 6 | 5 | E. NOVIKOV | M | WRC | 1:10:00.1 | 1:10:00.1 | +34.9 | +1:03.6 | |
| 7 | 9 | A. MIKKELSEN | M | WRC | 1:10:22.9 | 1:10:22.9 | +22.8 | +1:26.4 | |
| 8 | 2 | M. HIRVONEN | M | WRC | 1:10:30.0 | 1:10:30.0 | +7.1 | +1:33.5 | |
| 9 | 4 | M. OSTBERG | M | WRC | 1:10:34.0 | 1:10:34.0 | +4.0 | +1:37.5 | |
| 10 | 21 | M. PROKOP | M | WRC | 1:11:32.8 | 1:11:32.8 | +58.8 | +2:36.3 | |
| 11 | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 2 | 1:12:53.1 | 1:12:53.1 | +1:20.3 | +3:56.6 | |
| 12 | 121 | L. BAUD | WRC | 1:13:30.7 | 1:13:30.7 | +37.6 | +4:34.2 | ||
| 13 | 22 | R. DUMAS | WRC | 1:13:57.0 | 1:13:57.0 | +26.3 | +5:00.5 | ||
| 14 | 75 | E. EVANS | WRC2 | 2 | 1:16:24.1 | 1:16:24.1 | +2:27.1 | +7:27.6 | |
| 15 | 52 | Q. GILBERT | WRC3 | 5 | 1:16:37.9 | 1:16:37.9 | +13.8 | +7:41.4 | |
| 16 | 51 | S. CHARDONNET | WRC3 | 5 | 1:17:18.3 | 1:17:18.3 | +40.4 | +8:21.8 | |
| 17 | 60 | K. CRONIN | WRC3 | 5 | 1:17:54.2 | 1:17:54.2 | +35.9 | +8:57.7 | |
| 18 | 110 | Y. LEMES | J | 6 | 1:18:26.4 | 1:18:26.4 | +32.2 | +9:29.9 | |
| 19 | 140 | Q. GIORDANO | 5 | 1:18:28.7 | 1:18:28.7 | +2.3 | +9:32.2 | ||
| 20 | 123 | X. LEMONNIER | 2 | 1:18:31.4 | 1:18:31.4 | +2.7 | +9:34.9 |








0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου