Σε αγώνα για γερά νεύρα έχει μετατραπεί και η δεύτερη ημέρα του αγώνα της Φιλανδίας. Μετά από πολλά χρόνια οι πρώτες θέσεις αλλάζουν συνεχώς χέρια και υπάρχει έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα σε τέσσερις οδηγούς, τις τελευταίες 6 ειδικές καταφέρνει να κερδίσει ο Sebastien Ogier κάνοντας μια διάφορα από τον δεύτερο Thierry Neuville38,1 δευτερόλεπτα. Μεγάλη μάχη γίνεται για την δεύτερη θέση μεταξύ
των Thierry Neuvilleκαι Mads Ostberg, οι δύο οδηγοί έχουν διαφορά στο τέλος της ημέρας μόλις 0,9 του δευτερολέπτου με τον Neuville να προηγείται και οι δυο οδηγοί έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα κλαταρισμένων ελαστικών.
των Thierry Neuvilleκαι Mads Ostberg, οι δύο οδηγοί έχουν διαφορά στο τέλος της ημέρας μόλις 0,9 του δευτερολέπτου με τον Neuville να προηγείται και οι δυο οδηγοί έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα κλαταρισμένων ελαστικών.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Mikko Hirvonen μετά από ένα οδηγικό λάθος που έκανε με μεγάλη ταχύτητα έχασε περισσότερο από ένα λεπτό και την επαφή του με τους τρείς πρώτους.
Στην πρώτη του επαφή με το Citroen DS3 o Kris Meeke βρίσκεται στην πέμπτη θέση παρά την καθυστέρηση που είχε στην όγδοη ειδική από το προπορευόμενο αμάξι του Evgeni Novikov που πήγαινε σιγά λόγο εξόδου και δεν τον είδε. Στην έκτη έβδομη όγδοη και ένατη θέση ακολουθούν οιJarko Nikara, Dani Sordo, Jari Ketomaa και Evgeny Novikov. Στην δέκατη θέση έπεσε ο AndreasMikkelsen που έμεινε στην τελευταία ειδική με τρείς τροχούς και εγκατέλειψε.
πηγη: racing-news
πηγη: racing-news
| 1 | 8 | S. OGIER | M | WRC | 1:38:34.7 | 1:38:34.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 11 | T. NEUVILLE | M | WRC | 1:39:12.8 | 1:39:12.8 | +38.1 | +38.1 | |
| 3 | 4 | M. ÖSTBERG | M | WRC | 1:39:13.7 | 1:39:13.7 | +0.9 | +39.0 | |
| 4 | 2 | M. HIRVONEN | M | WRC | 1:39:36.1 | 1:39:36.1 | +22.4 | +1:01.4 | |
| 5 | 10 | K. MEEKE | M | WRC | 1:39:44.2 | 1:39:44.2 | +8.1 | +1:09.5 | |
| 6 | 22 | J. NIKARA | WRC | 1:40:43.3 | 00:10 | 1:40:53.3 | +1:09.1 | +2:18.6 | |
| 7 | 3 | D. SORDO | M | WRC | 1:41:19.7 | 1:41:19.7 | +26.4 | +2:45.0 | |
| 8 | 88 | J. KETOMAA | WRC2 | 2 | 1:44:38.6 | 00:10 | 1:44:48.6 | +3:28.9 | +6:13.9 |
| 9 | 5 | E. NOVIKOV | M | WRC | 1:45:13.2 | 1:45:13.2 | +24.6 | +6:38.5 | |
| 10 | 74 | R. KUBICA | WRC2 | 2 | 1:45:58.8 | 1:45:58.8 | +45.6 | +7:24.1 | |
| 11 | 84 | H. PADDON | WRC2 | 2 | 1:47:53.8 | 1:47:53.8 | +1:55.0 | +9:19.1 | |
| 12 | 93 | A. LUKYANUK | 3 | 1:48:13.7 | 1:48:13.7 | +19.9 | +9:39.0 | ||
| 13 | 23 | P. ANDERSSON | WRC | 1:48:29.3 | 1:48:29.3 | +15.6 | +9:54.6 | ||
| 14 | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 2 | 1:48:30.0 | 1:48:30.0 | +0.7 | +9:55.3 | |
| 15 | 95 | V. GRYAZIN | 2 | 1:48:51.3 | 1:48:51.3 | +21.3 | +10:16.6 | ||
| 16 | 78 | E. BRESOLIN | WRC2 | 2 | 1:49:17.6 | 1:49:17.6 | +26.3 | +10:42.9 | |
| 17 | 85 | J. SALO | WRC2 | 2 | 1:49:51.5 | 1:49:51.5 | +33.9 | +11:16.8 | |
| 18 | 37 | L. BERTELLI | 2 | 1:50:18.2 | 1:50:18.2 | +26.7 | +11:43.5 |








0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου