Ένας Γάλλος ήταν ο πρωταγωνιστής της δεύτερης ημέρας, του δεύτερου γύρου του Παγκόσμιου πρωταθλήματος ράλι, ο οποίος διεξάγεται στις ειδικές διαδρομές της Σουηδίας.
Ο Σεμπαστιάν Οζιέ μετά την ολοκλήρωση της όγδοης ειδικής διαδρομής συνεχίζει να προηγείται στη γενική κατάταξη,
αυξάνοντας μάλιστα τη διαφορά του από τον δεύτερο Σεμπαστιάν Λεμπ στα 31 δεύτερα.
H Volkswagen δείχνει να έχει τη δύναμη που χρειάζεται στις χιονισμένες ειδικές της Σουηδίας, δεδομένου ότι –προς το παρόν- κάνει το ένα-τρία με τον Γιάρι Λάτβαλα να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με το Polo R WRC.
Ωστόσο, η μάχη των Λεμπ και Λάτβαλα θα συνεχιστεί και την τρίτη ημέρα του ράλι, με τη μεταξύ τους διαφορά είναι μόλις 1,7 δεύτερα.
Την τέταρτη θέση διατήρησε ο Μαντς Όστμπεργκ, ο οποίος μάλιστα κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά από τον τρίτο Λάτβαλα στα 9,2 δεύτερα.
Τα αποτελεσματα της 2ης μέρας :
Ο Σεμπαστιάν Οζιέ μετά την ολοκλήρωση της όγδοης ειδικής διαδρομής συνεχίζει να προηγείται στη γενική κατάταξη,
αυξάνοντας μάλιστα τη διαφορά του από τον δεύτερο Σεμπαστιάν Λεμπ στα 31 δεύτερα.
H Volkswagen δείχνει να έχει τη δύναμη που χρειάζεται στις χιονισμένες ειδικές της Σουηδίας, δεδομένου ότι –προς το παρόν- κάνει το ένα-τρία με τον Γιάρι Λάτβαλα να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με το Polo R WRC.
Ωστόσο, η μάχη των Λεμπ και Λάτβαλα θα συνεχιστεί και την τρίτη ημέρα του ράλι, με τη μεταξύ τους διαφορά είναι μόλις 1,7 δεύτερα.
Την τέταρτη θέση διατήρησε ο Μαντς Όστμπεργκ, ο οποίος μάλιστα κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά από τον τρίτο Λάτβαλα στα 9,2 δεύτερα.
Τα αποτελεσματα της 2ης μέρας :
| 1 | 8 | S. OGIER | M | WRC | 1:16:00.1 | 1:16:00.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 1 | S. LOEB | M | WRC | 1:16:31.5 | 1:16:31.5 | +31.4 | +31.4 | |
| 3 | 7 | J. LATVALA | M | WRC | 1:16:33.2 | 1:16:33.2 | +1.7 | +33.1 | |
| 4 | 4 | M. ØSTBERG | M | WRC | 1:16:22.4 | 00:20 | 1:16:42.4 | +9.2 | +42.3 |
| 5 | 5 | E. NOVIKOV | M | WRC | 1:17:11.8 | 1:17:11.8 | +29.4 | +1:11.7 | |
| 6 | 22 | P. TIDEMAND | WRC | 1:17:22.2 | 1:17:22.2 | +10.4 | +1:22.1 | ||
| 7 | 15 | J. HÄNNINEN | WRC | 1:17:49.6 | 1:17:49.6 | +27.4 | +1:49.5 | ||
| 8 | 11 | T. NEUVILLE | T | WRC | 1:18:00.3 | 1:18:00.3 | +10.7 | +2:00.2 | |
| 9 | 16 | H. SOLBERG | WRC | 1:19:25.4 | 1:19:25.4 | +1:25.1 | +3:25.3 | ||
| 10 | 21 | M. PROKOP | T | WRC | 1:20:43.4 | 1:20:43.4 | +1:18.0 | +4:43.3 | |
| 11 | 14 | D. SORDO | WRC | 1:22:47.4 | 1:22:47.4 | +2:04.0 | +6:47.3 | ||
| 12 | 42 | A. GRØNDAL | WRC2 | 3 | 1:23:13.6 | 1:23:13.6 | +26.2 | +7:13.5 | |
| 13 | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 2 | 1:23:46.2 | 1:23:46.2 | +32.6 | +7:46.1 | |
| 14 | 71 | M. SOLOWOW | 2 | 1:23:54.4 | 1:23:54.4 | +8.2 | +7:54.3 | ||
| 15 | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 2 | 1:24:55.8 | 1:24:55.8 | +1:01.4 | +8:55.7 | |
| 16 | 73 | V. GORBAN | 2 | 1:27:00.0 | 1:27:00.0 | +2:04.2 | +10:59.9 | ||
| 17 | 6 | M. WILSON | WRC | 1:27:04.9 | 1:27:04.9 | +4.9 | +11:04.8 | ||
| 18 | 34 | Y. PROTASOV | WRC2 | 2 | 1:26:54.1 | 00:30 | 1:27:24.1 | +19.2 | +11:24.0 |
| 19 | 41 | N. FUCHS | WRC2 | 3 | 1:28:46.2 | 1:28:46.2 | +1:22.1 | +12:46.1 | |
| 20 | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | WRC | 1:30:20.1 | 1:30:20.1 | +1:33.9 | +14:20.0 |








0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου