Επιστρέφοντας μετά απο απουσία 3 χρόνων το ασφάλτινο rally monte carlo ανοίγει το φετινό πρωτάθλημα .Το χίονι ο πάγος και οι τρομαχτικά στενοί δρόμοι με 18 ειδικές διαδρομές 113 συμμετοχές 468.42 αγωνιστικά χιλίομετρα και 1,820.72 συνολικά χιλιόμετρα συνθέτουν το σκηνικό του φετινού αγώνα. Επίσης το rally monte carlo είναι ενας απο τους 4 αγώνες που θα πάρει μέρος ο παγκόσμιος πρωταθλητής Sebastien Loeb .
Ο αγώνας ξεκίνησε στις 09:03 το πρωί με πρώτη ειδική διαδρομή LE MOULINON - ANTRAIGUES 1 με μήκος 37.10 km Τα πρώτα χιλιόμετρα ήταν εντελώς στεγνά όμως όσο ανηφόριζαν τα αυτοκίνητα τα πράγματα δυσκόλευαν. Υπήρχε παχύ χιόνι για 7 περίπου χιλιόμετρα κοντά στη μέση της ειδικής ενώ το τελευταίο
κομμάτι, που ήταν γρήγορο και σε πιο φαρδύ δρόμο, ταλαιπώρησε σημαντικά τα λάστιχα με καρφιά, που είχαν επιλέξει τα περισσότερα πληρώματα.
Σε νίκη οδήγησε το vw polo wrc o sebastien ogier στην παρθενική του εμφανίσει με 3.7 δευτερόλεπτα απο τον δευτερο Sebastien loeb και τρίτο τον dani sordo. πιο συγκεκριμενα η πρώτη 10αδα της πρώτης ειδικής έχει ως εξής:
Δεύτερη ειδικη διαδρομη SS2 BURZET - ST MARTIAL 1
ο Loeb μπήκε στη δεύτερη ειδική. Ακολούθησε πολύ γρήγορο ρυθμό και καθώς ήταν σε θέση να ελέγχει και τις επιδόσεις των πληρωμάτων που τον ακολουθούσαν, φάνηκε να μείωσε ρυθμό στα τελευταία χιλιόμετρα. Έτσι, έκανε τον ταχύτερο χρόνο αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ogier. Η διαφορά τους ήταν 10,4 δευτερόλεπτα κι έτσι ο Loeb πέρασε στην κορυφή με διαφορά 6,7 δευτερόλεπτα από τον Ogier που υποχώρησε στη δεύτερη θέση.Πιο ανλυτικα η πρώτη 10αδα τις 2 ειδικης διαδρομης:
Η επόμενες 2 διαδρομές για το κλείσιμο της πρώτης ημέρας ειναι η επανάληψη των δυο προηγούμενων ειδικών διαδρομών δηλαδη η SS3 LE MOULINON - ANTRAIGUES 2 ,SS4 BURZET - ST MARTIAL 2 οπου κυριάρχησε και ο sebastien loeb αφήνοντας των sebastien ogier στην δεύτερη θέση ενω στην τρίτη θέση ακολουθεί ο M. HIRVONEN. Βεβαιως δεν έλειψαν και οι άτυχοι της πρώτης ημέρας είτε εγκαταλείποντας απο έξοδο είτε απο μηχανικο πρόβλημα:
και η κατάταξη της πρώτης μέρας του rally monte carlo διαμορφόνετε ως εξής :
Ο αγώνας ξεκίνησε στις 09:03 το πρωί με πρώτη ειδική διαδρομή LE MOULINON - ANTRAIGUES 1 με μήκος 37.10 km Τα πρώτα χιλιόμετρα ήταν εντελώς στεγνά όμως όσο ανηφόριζαν τα αυτοκίνητα τα πράγματα δυσκόλευαν. Υπήρχε παχύ χιόνι για 7 περίπου χιλιόμετρα κοντά στη μέση της ειδικής ενώ το τελευταίο
κομμάτι, που ήταν γρήγορο και σε πιο φαρδύ δρόμο, ταλαιπώρησε σημαντικά τα λάστιχα με καρφιά, που είχαν επιλέξει τα περισσότερα πληρώματα.
Σε νίκη οδήγησε το vw polo wrc o sebastien ogier στην παρθενική του εμφανίσει με 3.7 δευτερόλεπτα απο τον δευτερο Sebastien loeb και τρίτο τον dani sordo. πιο συγκεκριμενα η πρώτη 10αδα της πρώτης ειδικής έχει ως εξής:
SS1 LE MOULINON - ANTRAIGUES 1 μηκος (37.10km)
| 1. | 8 | S. OGIER | 27:31.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | 27:35.5 | +3.7 | +3.7 |
| 3. | 10 | D. SORDO | 27:52.0 | +16.5 | +20.2 |
| 4. | 2 | M. HIRVONEN | 27:52.5 | +0.5 | +20.7 |
| 5. | 5 | E. NOVIKOV | 28:00.8 | +8.3 | +29.0 |
| 6. | 6 | J. HANNINEN | 28:03.7 | +2.9 | +31.9 |
| 7. | 11 | T. NEUVILLE | 28:05.1 | +1.4 | +33.3 |
| 8. | 7 | J. LATVALA | 28:05.4 | +0.3 | +33.6 |
| 9. | 22 | B. BOUFFIER | 28:10.1 | +4.7 | +38.3 |
| 10. | 4 | M. OSTBERG | 28:20.6 | +10.5 | +48.8 |
Δεύτερη ειδικη διαδρομη SS2 BURZET - ST MARTIAL 1
SS2 BURZET - ST MARTIAL 1 με μηκος (30.60km)
| 1. | 1 | S. LOEB | 25:02.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 8 | S. OGIER | 25:13.1 | +10.4 | +10.4 |
| 3. | 6 | J. HANNINEN | 25:19.2 | +6.1 | +16.5 |
| 4. | 10 | D. SORDO | 25:25.8 | +6.6 | +23.1 |
| 5. | 11 | T. NEUVILLE | 25:26.4 | +0.6 | +23.7 |
| 6. | 4 | M. OSTBERG | 25:27.1 | +0.7 | +24.4 |
| 7. | 7 | J. LATVALA | 25:28.4 | +1.3 | +25.7 |
| 8. | 2 | M. HIRVONEN | 25:39.9 | +11.5 | +37.2 |
| 9. | 5 | E. NOVIKOV | 25:47.3 | +7.4 | +44.6 |
| 10. | 32 | S. WIEGAND | 26:30.6 | +43.3 | +1:27.9 |
| 11 | T. NEUVILLE (BEL) FORD FIESTA RS WRC | WRC | SF4 | OFF THE TRACK |
| 31 | E. LAPPI (FIN) SKODA FABIA S2000 | 2 | SF2 | OFF THE TRACK |
| 34 | L. BETTI (ITA) PEUGEOT 207 S2000 | 2 | SF2 | OFF THE TRACK |
| 45 | T. KOSTKA (CZE) SKODA FABIA S2000 | 2 | SF1 | OFF THE TRACK |
| 63 | G. NOBERASCO (ITA) MITSUBISHI EVO IX | 3 | SF1 | MECHANICAL |
| 71 | L. FABIANI (ITA) MITSUBISHI EVO IX | 3 | TC2 | MECHANICAL |
| 73 | M. VERINI (ITA) MITSUBISHI EVO IX | 3 | SF3 | OFF THE TRACK |
| 89 | J. SCHEIDEGGER (CHE) PEUGEOT 207 R3T | 5 | TC3 | MECHANICAL |
| 90 | F. SIAS (FRA) RENAULT CLIO R3 | 5 | SF2 | MECHANICAL |
| 104 | N. SCHIFANO (FRA) PEUGEOT 208 R2 | 6 | SF2 | OFF THE TRACK |
| 105 | F. MONTAGNA (ITA) CITROEN C2 | 6 | SF2 | OFF THE TRACK |
| 1 | 1 | S. LOEB | M | WRC | 1:39:49.0 | 1:39:49.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 8 | S. OGIER | M | WRC | 1:41:09.3 | 1:41:09.3 | +1:20.3 | +1:20.3 | |
| 3 | 2 | M. HIRVONEN | M | WRC | 1:41:35.7 | 1:41:35.7 | +26.4 | +1:46.7 | |
| 4 | 10 | D. SORDO | T | WRC | 1:41:50.2 | 1:41:50.2 | +14.5 | +2:01.2 | |
| 5 | 7 | J. LATVALA | M | WRC | 1:41:51.2 | 00:30 | 1:42:21.2 | +31.0 | +2:32.2 |
| 6 | 5 | E. NOVIKOV | M | WRC | 1:42:39.6 | 1:42:39.6 | +18.4 | +2:50.6 | |
| 7 | 22 | B. BOUFFIER | WRC | 1:42:46.1 | 1:42:46.1 | +6.5 | +2:57.1 | ||
| 8 | 6 | J. HANNINEN | T | WRC | 1:42:52.5 | 1:42:52.5 | +6.4 | +3:03.5 | |
| 9 | 4 | M. OSTBERG | M | WRC | 1:42:44.1 | 01:50 | 1:44:34.1 | +1:41.6 | +4:45.1 |
| 10 | 21 | M. PROKOP | WRC | 1:46:00.3 | 01:00 | 1:47:00.3 | +2:26.2 | +7:11.3 | |
| 11 | 24 | J. MAURIN | WRC | 1:48:06.4 | 1:48:06.4 | +1:06.1 | +8:17.4 | ||
| 12 | 32 | S. WIEGAND | WRC2 | 2 | 1:49:35.9 | 1:49:35.9 | +1:29.5 | +9:46.9 | |
| 13 | 42 | O. BURRI | P | 2 | 1:49:52.2 | 1:49:52.2 | +16.3 | +10:03.2 | |
| 14 | 33 | A. KREMER | WRC2 | 3 | 1:50:36.2 | 1:50:36.2 | +44.0 | +10:47.2 | |
| 15 | 39 | Y. PROTOSOV | WRC2 | 2 | 1:53:12.0 | 1:53:12.0 | +2:35.8 | +13:23.0 | |
| 16 | 83 | A. CRUGNOLA | P2RM | 5 | 1:53:23.0 | 1:53:23.0 | +11.0 | +13:34.0 | |
| 17 | 86 | M. MAURAGE | P2RM | 5 | 1:53:41.5 | 1:53:41.5 | +18.5 | +13:52.5 | |
| 18 | 47 | E. BOLAND | P | 2 | 1:54:07.1 | 1:54:07.1 | +25.6 | +14:18.1 | |
| 19 | 46 | J. RAOUX | P | 2 | 1:54:36.7 | 1:54:36.7 | +29.6 | +14:47.7 | |
| 20 | 53 | R. POUTOT | WRC3 | 5 | 1:54:42.7 | 1:54:42.7 | +6.0 | +14:53.7 | |
| 21 | 12 | M. KOSCIUSZKO | T | WRC | 1:54:47.9 | 1:54:47.9 | +5.2 | +14:58.9 | |
| 22 | 51 | S. CHARDONNET | WRC3 | 5 | 1:55:48.6 | 1:55:48.6 | +1:00.7 | +15:59.6 | |
| 23 | 37 | L. BERTELLI | WRC2 | 3 | 1:55:39.6 | 00:40 | 1:56:19.6 | +31.0 | +16:30.6 |
| 24 | 75 | J. AYMARD | P | 3 | 1:56:31.8 | 1:56:31.8 | +12.2 | +16:42.8 | |
| 25 | 94 | N. PANCIATICI | P2RM | 6 | 1:56:22.0 | 00:30 | 1:56:52.0 | +20.2 | +17:03.0 |
| 26 | 72 | A. FOULON | P | 3 | 1:56:53.3 | 1:56:53.3 | +1.3 | +17:04.3 | |
| 27 | 65 | C. CARRET | P | 3 | 1:58:17.5 | 1:58:17.5 | +1:24.2 | +18:28.5 | |
| 28 | 87 | F. MICHAL | P2RM | 5 | 1:57:54.8 | 00:30 | 1:58:24.8 | +7.3 | +18:35.8 |
| 29 | 95 | L. BAUD | P2RM | 6 | 1:58:54.0 | 1:58:54.0 | +29.2 | +19:05.0 | |
| 30 | 101 | A. MONNET | P2RM | 6 | 1:58:48.0 | 00:10 | 1:58:58.0 | +4.0 | +19:09.0 |
| 31 | 92 | D. JULIA | P2RM | 5 | 1:59:04.1 | 1:59:04.1 | +6.1 | +19:15.1 | |
| 32 | 81 | C. CAILLET | P2RM | 5 | 1:58:44.4 | 00:20 | 1:59:04.4 | +0.3 | +19:15.4 |
| 33 | 100 | S. METIFFIOT | P2RM | 6 | 1:58:22.6 | 01:10 | 1:59:32.6 | +28.2 | +19:43.6 |
| 34 | 106 | M. RADA | P2RM | 8 | 2:00:27.9 | 2:00:27.9 | +55.3 | +20:38.9 | |
| 35 | 99 | S. DROXLER | P2RM | 6 | 2:00:24.0 | 00:30 | 2:00:54.0 | +26.1 | +21:05.0 |
| 36 | 103 | J. RIPERT | P2RM | 6 | 1:59:04.9 | 01:50 | 2:00:54.9 | +0.9 | +21:05.9 |
| 37 | 79 | M. BLANC | P2RM | 5 | 2:01:00.5 | 2:01:00.5 | +5.6 | +21:11.5 | |
| 38 | 64 | J. FONT | P | 3 | 2:01:36.5 | 2:01:36.5 | +36.0 | +21:47.5 | |
| 39 | 91 | L. VIALLE | P2RM | 5 | 2:01:45.8 | 2:01:45.8 | +9.3 | +21:56.8 | |
| 40 | 77 | F. BECT | P2RM | 5 | 2:02:03.2 | 00:20 | 2:02:23.2 | +37.4 | +22:34.2 |
| 41 | 68 | P. CHEVALLARD | P | 3 | 2:03:27.9 | 2:03:27.9 | +1:04.7 | +23:38.9 | |
| 42 | 97 | G. CALI | P2RM | 6 | 2:03:29.0 | 2:03:29.0 | +1.1 | +23:40.0 | |
| 43 | 113 | C. PETIET | P2RM | 9 | 2:03:40.9 | 2:03:40.9 | +11.9 | +23:51.9 | |
| 44 | 27 | M. VALLARIO | 3 | 2:03:56.8 | 2:03:56.8 | +15.9 | +24:07.8 | ||
| 45 | 88 | N. RESSEGAIRE | P2RM | 5 | 2:03:38.1 | 00:50 | 2:04:28.1 | +31.3 | +24:39.1 |
| 46 | 93 | L. VUKASOVIC | P2RM | 5 | 2:04:37.2 | 2:04:37.2 | +9.1 | +24:48.2 | |
| 47 | 36 | R. AL KETBI | WRC2 | 2 | 2:05:47.7 | 2:05:47.7 | +1:10.5 | +25:58.7 | |
| 48 | 85 | Y. GALLEANO | P2RM | 5 | 2:04:53.1 | 01:00 | 2:05:53.1 | +5.4 | +26:04.1 |
| 49 | 67 | C. COVI | P | 3 | 2:06:09.6 | 2:06:09.6 | +16.5 | +26:20.6 | |
| 50 | 108 | T. DARD | P2RM | 9 | 2:06:22.6 | 2:06:22.6 | +13.0 | +26:33.6 | |
| 51 | 70 | M. BAUDOUIN | P | 3 | 2:07:42.7 | 00:10 | 2:07:52.7 | +1:30.1 | +28:03.7 |
| 52 | 38 | R. TRIVINO BUJALIL | WRC2 | 3 | 2:03:44.3 | 04:10 | 2:07:54.3 | +1.6 | +28:05.3 |
| 53 | 102 | Y. PERRET | P2RM | 6 | 2:08:06.5 | 2:08:06.5 | +12.2 | +28:17.5 | |
| 54 | 66 | A. PEREZ FOJON | P | 3 | 2:08:32.8 | 2:08:32.8 | +26.3 | +28:43.8 | |
| 55 | 96 | C. BENSIMON | P2RM | 6 | 2:09:14.5 | 2:09:14.5 | +41.7 | +29:25.5 | |
| 56 | 107 | F. CARTERY | P2RM | 9 | 2:11:05.2 | 2:11:05.2 | +1:50.7 | +31:16.2 | |
| 57 | 98 | C. CORNUZ | P2RM | 6 | 2:07:11.3 | 05:30 | 2:12:41.3 | +1:36.1 | +32:52.3 |
| 58 | 111 | C. FONTAINE | P2RM | 9 | 2:12:45.0 | 00:20 | 2:13:05.0 | +23.7 | +33:16.0 |
| 59 | 84 | D. DRIVAKOS | P2RM | 5 | 2:15:44.6 | 2:15:44.6 | +2:39.6 | +35:55.6 | |
| 60 | 109 | M. DESSI | P2RM | 9 | 2:16:39.6 | 00:10 | 2:16:49.6 | +1:05.0 | +37:00.6 |
| 61 | 112 | N. HENKEL | P2RM | 9 | 2:28:45.9 | 2:28:45.9 | +11:56.3 | +48:56.9 | |
| 62 | 61 | R. SAITO | P | 3 | 2:45:51.5 | 02:00 | 2:47:51.5 | +19:05.6 | +1:08:02.5 |








0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου